12月18日佛山废锌和废铅价格行情

单位:元/吨 带*为含税价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 贵州1#锌锭(火解) | 16500-16700 |
- |
| 破碎锌(84-86%) | 13200-13400 |
- |
| 锌合金(株冶3#)* | 17800-18000 |
- |
| 破碎铅大料 |
13600-13800 |
- |

单位:元/吨 带*为含税价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| 贵州1#锌锭(火解) | 16500-16700 |
- |
| 破碎锌(84-86%) | 13200-13400 |
- |
| 锌合金(株冶3#)* | 17800-18000 |
- |
| 破碎铅大料 |
13600-13800 |
- |