4月30日江苏地区废铁价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 统一废铁 | 2380/2280 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 机件生铁 | 2610/2510 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2850/2750 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 马达铁 | 2720/2620 | 
下一篇:废塑料如何分类?
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 统一废铁 | 2380/2280 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 机件生铁 | 2610/2510 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2850/2750 | 
| 2010-4-30 | 江苏地区 | 马达铁 | 2720/2620 | 
下一篇:废塑料如何分类?